⚠️ Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les clients Little Hotelier en Allemagne ou en Espagne.
Comment exporter des factures
⚠️ Seules les factures finalisées peuvent être exportées.
Pour exporter des factures :
Accédez à Rapports > Opérationnel > Comptabilité
Utilisez le filtre de recherche Afficher pour afin de sélectionner votre plage de dates : (Hier, Les 7 derniers jours ou Sélectionner des dates personnalisées)
Cliquez sur Exporter
Votre fichier sera téléchargé sous forme de fichier CSV ou de fichier .zip contenant plusieurs fichiers CSV pour les jeux de données volumineux
Importez le fichier CSV dans votre logiciel de comptabilité
Onglets de statut des factures
Consultez vos factures selon leur statut dans la plage de dates sélectionnée :
Statut | Description |
Finalisée | Factures marquées comme définitives dont les dates de création se situent dans la plage de recherche. Ces factures sont incluses dans l'export. |
Non finalisée | Factures générées mais non marquées comme définitives, dont les dates de création se situent dans la plage de recherche. |
Non facturée | Réservations après le départ sans facture générée, dont les dates de départ se situent dans la plage de recherche. |
Toutes | Vue combinée de tous les statuts de factures. |
Remarque : Un symbole (!) s'affiche à côté du statut Finalisée lorsque des modifications ont été apportées à la réservation après la finalisation de la facture.
Champs d'export CSV
Nom de la colonne du fichier .csv | Données incluses dans la colonne |
ContactName | Prénom et nom du client principal |
EmailAddress | Adresse e-mail du client principal |
POAddressLine1 | Adresse du client principal |
POCity | Ville du client principal |
PORegion | Région/département du client principal |
POPostalCode | Code postal du client principal |
POCountry | Pays du client principal |
InvoiceNumber | Numéro de la facture marquée comme définitive |
InvoiceDate | Date de la facture marquée comme définitive |
DueDate | Date d'échéance de la facture marquée comme définitive |
Description | Description de la ligne de la facture |
Quantity | Quantité de la ligne de la facture |
UnitAmount | Prix unitaire de la ligne de la facture (taxes et remises incluses) |
ItemAmount | Prix unitaire de la ligne de la facture (taxes et remises incluses) multiplié par la quantité |
AccountCode | Code de compte associé à ce type de ligne de facture, paramétré par vos soins dans la configuration Little Hotelier |
TaxType | Code taxe associé à ce type de ligne de facture, paramétré par vos soins dans la configuration Little Hotelier. Cette colonne peut être exclue de l'export selon votre configuration dans Little Hotelier. |
Taxable | Exonérations fiscales associées à ce type de ligne de facture, paramétrées par vos soins dans la configuration Little Hotelier. Cette colonne peut être exclue de l'export selon votre configuration dans Little Hotelier. |
Currency | Devise de la ligne de la facture |
Remarque : Les valeurs UnitAmount et ItemAmount incluent la taxe sur les ventes par défaut. Veillez à ce que les paramètres d'import de votre logiciel de comptabilité soient configurés pour les montants toutes taxes comprises.
