⚠️ Esta función no está disponible para los clientes de Little Hotelier en Alemania o España.
Cómo exportar facturas
⚠️ Solo se pueden exportar las facturas finalizadas.
Para exportar facturas:
Ir a Informes > Operacional > Contabilidad
Utilizar el filtro de búsqueda Ver por para seleccionar el intervalo de fechas: (Ayer, Últimos 7 días o Seleccionar fechas personalizadas)
Hacer clic en Exportar
El archivo se descargará como archivo CSV o como archivo .zip con varios archivos CSV para conjuntos de datos de mayor tamaño
Importar el archivo CSV en el software de contabilidad
Pestañas de estado de facturas
Permite ver las facturas según su estado dentro del intervalo de fechas seleccionado:
Estado | Descripción |
Finalizada | Facturas marcadas como definitivas con fechas de creación dentro del intervalo de búsqueda. Se incluyen en la exportación. |
No finalizada | Facturas generadas pero no marcadas como definitivas, con fechas de creación dentro del intervalo de búsqueda. |
Sin facturar | Reservas posteriores al momento de salida sin facturas generadas, cuyas fechas de salida se encuentran dentro del intervalo de búsqueda. |
Todas | Vista combinada de todos los estados de factura. |
Nota: El símbolo (!) aparece junto al estado Finalizada cuando se han realizado cambios en la reserva tras finalizar la factura.
Campos de exportación CSV
Nombre de la columna del archivo .csv | Datos incluidos en la columna |
ContactName | Nombre y apellidos del huésped principal |
EmailAddress | Dirección de correo electrónico del huésped principal |
POAddressLine1 | Dirección del huésped principal |
POCity | Ciudad del huésped principal |
PORegion | Provincia del huésped principal |
POPostalCode | Código postal del huésped principal |
POCountry | País del huésped principal |
InvoiceNumber | Número de la factura marcada como definitiva |
InvoiceDate | Fecha de la factura marcada como definitiva |
DueDate | Fecha de vencimiento de la factura marcada como definitiva |
Description | Descripción de la línea de la factura |
Quantity | Cantidad de la línea de la factura |
UnitAmount | Precio unitario de la línea de la factura (impuestos y descuentos incluidos) |
ItemAmount | Precio unitario de la línea de la factura (impuestos y descuentos incluidos) multiplicado por la cantidad |
AccountCode | Código de cuenta asignado a este tipo de líneas de factura en la configuración de Little Hotelier |
TaxType | Código de impuesto asignado a este tipo de líneas de factura en la configuración de Little Hotelier. Esta columna puede omitirse de la exportación según la configuración de Little Hotelier. |
Taxable | Exenciones fiscales asignadas a este tipo de líneas de factura en la configuración de Little Hotelier. Esta columna puede omitirse de la exportación según la configuración de Little Hotelier. |
Currency | Divisa de la línea de la factura |
Nota: Los valores de UnitAmount e ItemAmount incluyen el impuesto sobre las ventas de forma predeterminada. Asegúrese de que la configuración de importación del software de contabilidad esté configurada para importar importes con impuestos incluidos.
