⚠️ Diese Funktion ist für Little Hotelier-Kunden in Deutschland oder Spanien nicht verfügbar.
Rechnungen exportieren
⚠️ Es können nur finalisierte Rechnungen exportiert werden.
So exportieren Sie Rechnungen:
Navigieren Sie zu Berichte > Betrieb > Buchhaltung
Verwenden Sie den Suchtoggle Anzeigen für, um Ihren Datumsbereich auszuwählen: (Gestern, Letzte 7 Tage oder Benutzerdefinierte Daten auswählen)
Klicken Sie auf Exportieren
Ihre Datei wird als CSV-Datei oder als .zip-Datei mit mehreren CSV-Dateien bei größeren Datensätzen heruntergeladen
Importieren Sie die CSV-Datei in Ihre Buchhaltungssoftware
Rechnungsstatus-Registerkarten
Rechnungen werden nach ihrem Status im ausgewählten Datumsbereich angezeigt:
Status | Beschreibung |
Finalisiert | Als endgültig markierte Rechnungen mit Erstellungsdaten innerhalb des Suchbereichs. Diese sind im Export enthalten. |
Nicht finalisiert | Erstellte, jedoch nicht als endgültig markierte Rechnungen mit Erstellungsdaten innerhalb des Suchbereichs. |
Nicht in Rechnung gestellt | Reservierungen nach dem Check-out ohne erstellte Rechnungen, deren Check-out-Datum in den Suchbereich fällt. |
Alle | Kombinierte Ansicht aller Rechnungsstatus. |
Hinweis: Ein (!) Symbol erscheint neben dem Status „Finalisiert", wenn nach der Finalisierung der Rechnung Reservierungsänderungen vorgenommen wurden.
CSV-Exportfelder
Spaltenname der .csv-Datei | In der Spalte enthaltene Daten |
ContactName | Vor- und Nachname des Hauptgastes |
EmailAddress | E-Mail-Adresse des Hauptgastes |
POAddressLine1 | Adresse des Hauptgastes |
POCity | Stadt des Hauptgastes |
PORegion | Bundesland des Hauptgastes |
POPostalCode | Postleitzahl des Hauptgastes |
POCountry | Land des Hauptgastes |
InvoiceNumber | Rechnungsnummer der als endgültig markierten Rechnung |
InvoiceDate | Rechnungsdatum der als endgültig markierten Rechnung |
DueDate | Wie oben: das Fälligkeitsdatum der als endgültig markierten Rechnung |
Description | Beschreibung der Rechnungsposition |
Quantity | Menge der Rechnungsposition |
UnitAmount | Einzelpreis der Rechnungsposition (einschließlich Steuern und Rabatte) |
ItemAmount | Einzelpreis der Rechnungsposition (einschließlich Steuern und Rabatte) multipliziert mit der Menge |
AccountCode | Kontierungscode, den Sie in der Little Hotelier-Einrichtung für derartige Rechnungspositionen hinterlegt haben |
TaxType | Steuercode, den Sie in der Little Hotelier-Einrichtung für derartige Rechnungspositionen hinterlegt haben. Diese Spalte kann je nach Ihrer Konfiguration in der Little Hotelier-Einrichtung vom Export ausgeschlossen werden. |
Taxable | Steuerbefreiungen, die Sie in der Little Hotelier-Einrichtung für derartige Rechnungspositionen hinterlegt haben. Diese Spalte kann je nach Ihrer Konfiguration in der Little Hotelier-Einrichtung vom Export ausgeschlossen werden. |
Currency | Währung der Rechnungsposition |
Hinweis: Die Werte für UnitAmount und ItemAmount sind standardmäßig inklusive Mehrwertsteuer. Stellen Sie sicher, dass die Importeinstellungen Ihres Buchhaltungsprogramms für steuerinklusive Beträge konfiguriert sind.
