⚠️ Esta funcionalidade não está disponível para os clientes Little Hotelier na Alemanha ou em Espanha.
Como exportar faturas
⚠️ Apenas as faturas finalizadas podem ser exportadas.
Para exportar faturas:
Ir a Relatórios > Operacional > Contabilidade
Utilizar o filtro de pesquisa Ver por para selecionar o intervalo de datas: (Ontem, Últimos 7 dias ou Selecionar datas personalizadas)
Clicar em Exportar
O ficheiro será transferido como ficheiro CSV ou como ficheiro .zip com vários ficheiros CSV para conjuntos de dados de maior dimensão
Importar o ficheiro CSV para o software de contabilidade
Separadores de estado de faturas
Permite consultar as faturas de acordo com o seu estado no intervalo de datas selecionado:
Estado | Descrição |
Finalizada | Faturas marcadas como definitivas com datas de criação dentro do intervalo de pesquisa. Estas são incluídas na exportação. |
Não finalizada | Faturas geradas mas não marcadas como definitivas, com datas de criação dentro do intervalo de pesquisa. |
Não faturada | Reservas após o check-out sem faturas geradas, cujas datas de check-out se encontram dentro do intervalo de pesquisa. |
Todas | Vista combinada de todos os estados de faturas. |
Nota: O símbolo (!) aparece junto ao estado Finalizada quando foram efetuadas alterações à reserva após a finalização da fatura.
Campos de exportação CSV
Nome da coluna do ficheiro .csv | Dados incluídos na coluna |
ContactName | Nome e apelido do hóspede principal |
EmailAddress | Endereço de e-mail do hóspede principal |
POAddressLine1 | Morada do hóspede principal |
POCity | Cidade do hóspede principal |
PORegion | Distrito do hóspede principal |
POPostalCode | Código postal do hóspede principal |
POCountry | País do hóspede principal |
InvoiceNumber | Número da fatura marcada como definitiva |
InvoiceDate | Data da fatura marcada como definitiva |
DueDate | Data de vencimento da fatura marcada como definitiva |
Description | Descrição da linha da fatura |
Quantity | Quantidade da linha da fatura |
UnitAmount | Preço unitário da linha da fatura (impostos e descontos incluídos) |
ItemAmount | Preço unitário da linha da fatura (impostos e descontos incluídos) multiplicado pela quantidade |
AccountCode | Código de conta atribuído a este tipo de linhas de fatura na configuração do Little Hotelier |
TaxType | Código de imposto atribuído a este tipo de linhas de fatura na configuração do Little Hotelier. Esta coluna pode ser omitida da exportação consoante a configuração do Little Hotelier. |
Taxable | Isenções fiscais atribuídas a este tipo de linhas de fatura na configuração do Little Hotelier. Esta coluna pode ser omitida da exportação consoante a configuração do Little Hotelier. |
Currency | Moeda da linha da fatura |
Nota: Os valores de UnitAmount e ItemAmount incluem o imposto sobre vendas por predefinição. Certifique-se de que as definições de importação do software de contabilidade estão configuradas para valores com imposto incluído.
