Ejecute un informe de ingresos para ver cuánto ganó su alojamiento, desglosado por habitación, tipo de habitación, plan tarifario, canal, impuesto o servicios adicionales.
¿Qué son los informes de ingresos?
Los informes de ingresos ofrecen una visión general del rendimiento financiero de su alojamiento durante períodos de tiempo determinados. Little Hotelier le permite ejecutar informes de ingresos sin límites de fecha, de modo que pueda consultar los ingresos pasados y previstos (futuros).
Tipos de informes de ingresos
Little Hotelier ofrece siete tipos de informes de ingresos distintos que le ayudan a analizar diferentes aspectos del rendimiento de su negocio:
Resumen: proporciona una vista consolidada de los ingresos totales de su alojamiento y de su situación financiera general, incluidas todas las reservas con o sin habitación asignada.
Tipo de habitación: desglosa los ingresos por tipo de habitación. Permite ver qué tipos de habitación generan más ingresos y optimizar los precios.
Habitación: ingresos por habitación física, además del número de habitaciones vendidas u ocupadas por cada habitación.
Tarifa de habitación: desglosa los ingresos por tarifa de habitación, lo que le ayuda a desarrollar estrategias de marketing y precios eficaces.
Canal: analiza los ingresos procedentes de distintas fuentes de reserva.
Impuestos: el importe de impuestos recaudado, desglosado por tipo de impuesto.
Extras: ingresos generados por artículos y servicios adicionales ofrecidos en su alojamiento.
¿Cuántas habitaciones he vendido? Para ver cuántas habitaciones ha vendido en un período determinado, ejecute el informe de ingresos por habitación. Vaya a Informes > Estratégico > Ingresos > Habitación.
Cómo ejecutar un informe de ingresos
Para ejecutar un informe de ingresos, vaya a Informes > Estratégico > Ingresos y siga estos pasos:
Vaya a Informes.
Haga clic en Estratégico > Ingresos.
Seleccione uno de los siete tipos de informe (Resumen, Tipo de habitación, Habitación, Tarifa de habitación, Canal, Impuestos y Extras).
En Buscar por, seleccione si desea buscar por fecha de estancia o fecha de reserva.
Seleccione los filtros de fecha (Fecha desde y Fecha hasta).
Deje la opción Los ingresos incluyen impuestos sin marcar si desea excluir los impuestos del informe.
Haga clic en Ejecutar informe.
¿Cómo exporto un informe de ingresos?
Para exportar un informe de ingresos, haga clic en Exportar para crear y descargar el informe como un archivo .CSV que puede abrir en una aplicación de hojas de cálculo.
💡 Para ver el desglose de la tarifa por noche de una reserva, ejecute y exporte el informe de ingresos Resumen y establezca el intervalo de fechas de modo que abarque las fechas de la reserva. Una vez exportado, busque la reserva y consulte la columna Tarifa por noche para ver la tarifa diaria de cada noche.
⚠️ Las reservas de varias noches aparecen en varias filas en el archivo exportado, y cada fila muestra una tarifa distinta por noche.
Definiciones y cálculos
Este elemento del informe solo se muestra cuando el informe se filtra por fecha de estancia.
No se proporciona un total para las métricas promedio (ADR, tiempo entre reserva y llegada, duración de la estancia).
Elemento del informe | Descripción | Notas/cálculo |
ADR | ADR o tarifa media diaria mide el precio medio pagado por habitación. | Cálculo: ingresos por habitaciones / número total de habitaciones vendidas (u ocupadas). |
Reservas canceladas | El número de reservas realizadas a través de este canal que se cancelaron dentro del intervalo de fechas seleccionado. | Fecha de estancia: incluye únicamente las tarifas de habitación canceladas correspondientes a fechas dentro del intervalo seleccionado (por ejemplo, del 1 al 31 de diciembre). Fecha de reserva: incluye las tarifas de todas las cancelaciones realizadas durante el período de reserva seleccionado (por ejemplo, reservas hechas entre el 1 y el 31 de diciembre). |
Canal | El nombre del canal conectado. | Directo corresponde a las reservas en línea realizadas a través del motor de reservas de Little Hotelier. Extranet corresponde a las reservas creadas manualmente en Little Hotelier. |
Extras | Los ingresos totales generados por artículos de venta adicional. | La fecha de estancia incluye los ingresos por extras, categorizados como Por reserva, Por habitación o Por persona, que se contabilizan en la primera noche de la reserva. Si esa primera noche queda fuera del intervalo de fechas del informe, esos extras se excluyen del cálculo. Los recargos por tarjeta de crédito se excluyen de todos los cálculos. |
Tiempo entre reserva y llegada | Muestra, en promedio, con cuántos días de antelación se reserva esta habitación o tipo de habitación antes de la fecha de llegada. | Cálculo: tiempo total entre reserva y llegada / número total de reservas. Fecha de estancia: calcula el promedio del tiempo entre la fecha de reserva y la fecha de llegada para las reservas con al menos una noche dentro del intervalo seleccionado. Fecha de reserva: calcula el promedio del tiempo entre la fecha de reserva y la fecha de llegada para todas las reservas realizadas durante el intervalo seleccionado. |
Duración de la estancia (LoS) | LoS o duración de la estancia es el tiempo medio que los huéspedes permanecen en su alojamiento durante un período determinado. | Cálculo: duración total de la estancia / número total de reservas. Fecha de estancia: calcula el promedio de duración de la estancia para las reservas con al menos una noche dentro del intervalo seleccionado. Fecha de reserva: calcula el promedio de duración de la estancia para todas las reservas realizadas durante el intervalo seleccionado. |
Noches | El número total de noches de habitación vendidas u ocupadas dentro del intervalo de fechas seleccionado. |
|
*Tasa de ocupación | El porcentaje de habitaciones disponibles que estuvieron ocupadas durante el período especificado. Los cierres de habitaciones se excluyen del cálculo. | La tasa de ocupación solo se muestra cuando el informe se filtra por fecha de estancia. Cálculo: noches de habitación ocupadas / noches de habitación disponibles totales. A su vez, las noches de habitación disponibles totales = noches de habitación totales (número de habitaciones x número de días) menos las noches de habitación cerradas (número de noches de un cierre de habitaciones). |
Plan tarifario | El nombre del plan tarifario. | Personalizado corresponde a las reservas a las que no se asignó un plan tarifario y a las que se les indicó una tarifa manualmente. |
Reservas | El número de reservas que cumple los criterios del informe. | Fecha de estancia: cuenta las reservas con al menos una noche dentro del intervalo de fechas seleccionado. Fecha de reserva: cuenta todas las reservas realizadas dentro del intervalo de fechas seleccionado. |
Ingresos | Los ingresos totales de la habitación, el tipo de habitación o el plan tarifario, además de los cargos por huésped adicional (adulto, niño, bebé). | Fecha de estancia: incluye únicamente los ingresos por habitación correspondientes a fechas dentro del intervalo seleccionado (por ejemplo, del 1 al 31 de diciembre). Fecha de reserva: incluye los ingresos de todas las reservas realizadas durante el período seleccionado (por ejemplo, reservado entre el 1 y el 31 de diciembre). Los artículos adicionales y los recargos por tarjeta de crédito se excluyen. Cuando la opción «Los ingresos incluyen impuestos» está marcada, se incluye el impuesto sobre el cargo por servicio sujeto a impuestos, pero los impuestos de importe fijo se excluyen de los cálculos de habitación. |
*RevPAR | RevPAR (ingresos por habitación disponible) es el ingreso diario por habitación generado por cada habitación disponible. Los cierres de habitaciones se excluyen del cálculo. | Cálculo: ingresos por habitación / total de habitaciones disponibles. El RevPAR solo se muestra cuando el informe se filtra por fecha de estancia. |
Habitación | El nombre de la habitación física. |
|
Tipo de habitación | El nombre del tipo de habitación. |
|
Cargos por servicio | El cargo por servicio total calculado únicamente sobre los ingresos de la habitación. |
|
Impuestos | La suma de todos los impuestos porcentuales y de importe fijo. |
|
